![]() |
||
CREADANCE CLUB 5 |
||
Sie wollen Tanzen zu Ihrem regelmäßigen Freizeitspaß machen und als Clubmitglied in der |
| Kurstag | Startdatum | Startzeit | Kursnummer | |
| Montag | 16.04.2012 | 19.00 Uhr | MC1 | |
| Montag | 16.04.2012 | 19.45 Uhr | 5CA | |
| Montag | 16.04.2012 | 20.20 Uhr | 5CM | |
| Dienstag | 17.04.2012 | 19.00 Uhr | 5C2 | |
| Dienstag | 17.04.2012 | 20.15 Uhr | FC2 | |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 19.00 Uhr | MC3 | |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 20.00 Uhr | 5CW | |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 20.15 Uhr | MCM | |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 21.30 Uhr | 5C3 | |
| Donnerstag | 19.04.2012 | 20.00 Uhr | 5CD | |
| Donnerstag | 19.04.2012 | 21.00 Uhr | 5C4 | |
| Freitag | 20.04.2012 | 19.00 Uhr | MCL | |
| Freitag | 20.04.2012 | 20.20 Uhr | MCF | |
| Freitag | 20.04.2012 | 21.40 Uhr | 5CF | |
| Samstag | 31.03.2012 | 17.15 Uhr | MC6 | |
| Samstag | 31.03.2012 | 18.30 Uhr | MCS | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 16.15 Uhr | 5CS | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 17.30 Uhr | MC7 | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 18.45 Uhr | 5C7 | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 19.00 Uhr | MC9 | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 20.05 Uhr | MC8 | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 20.20 Uhr | 5C8 | |
Monatsbeitrag pro Person € 40,-- per Lastschrift.
|
||||